Mietpreise für die Saison 2026
| Saison 2026 | pro Tag | |
| Hauptsaison | 1. bis 7. Übernachtung | 285,00 € |
| jede weitere Übernachtung | 260,00 € | |
| Zwischensaison | 1. bis 7. Übernachtung | 235,00 € |
| jede weitere Übernachtung | 205,00 € | |
| Nebensaison | 1. bis 7. Übernachtung | 180,00 € |
| jede weitere Übernachtung | 160,00 € |
Alle Preise verstehen sich inkl. Endreinigung. Die Preise gelten für einen Mindestaufenthalt von 7 Übernachtungen. Kürzere Mietdauer auf Anfrage.
Mietpreise für die Saison 2027
| Saison 2027 | pro Tag | |
| Hauptsaison | 1. bis 7. Übernachtung | 285,00 € |
| jede weitere Übernachtung | 260,00 € | |
| Zwischensaison | 1. bis 7. Übernachtung | 235,00 € |
| jede weitere Übernachtung | 205,00 € | |
| Nebensaison | 1. bis 7. Übernachtung | 180,00 € |
| jede weitere Übernachtung | 160,00 € |
Saison 2026
| 01.01. - 11.01.2026 | Hauptsaison |
| 11.01. - 22.02.2026 | Nebensaison |
| 22.02. - 27.03.2026 | Zwischensaison |
| 27.03. - 12.04.2026 | Hauptsaison |
| 12.04. - 08.05.2026 | Zwischensaison |
| 08.05. - 07.06.2026 | Hauptsaison |
| 07.06. - 26.06.2026 | Zwischensaison |
| 26.06. - 11.09.2026 | Hauptsaison |
| 11.09. - 02.10.2026 | Zwischensaison |
| 02.10. - 01.11.2026 | Hauptsaison |
| 01.11. - 18.12.2026 | Nebensaison |
| 18.12. - 31.12.2026 | Hauptsaison |
Saison 2027
| 01.01. - 10.01.2027 | Hauptsaison |
| 10.01. - 26.02.2027 | Nebensaison |
| 26.02. - 19.03.2027 | Zwischensaison |
| 19.03. - 04.04.2027 | Hauptsaison |
| 04.04. - 07.05.2027 | Zwischensaison |
| 07.05. - 21.05.2027 | Hauptsaison |
| 21.05. - 25.06.2027 | Zwischensaison |
| 25.06. - 10.09.2027 | Hauptsaison |
| 10.09. - 08.10.2027 | Zwischensaison |
| 08.10. - 07.11.2027 | Hauptsaison |
| 07.11. - 19.12.2027 | Nebensaison |
| 19.12. - 31.12.2027 | Hauptsaison |
Alle Preise verstehen sich inkl. Endreinigung. Die Preise gelten für einen Mindestaufenthalt von 7 Übernachtungen. Kürzere Mietdauer auf Anfrage.